Canon PowerShot SX510 HS Digitalkamera Test
Canon PowerShot SX510 HS
Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung & Funktionen | |
Handhabung & Fotoqualität | |
Verarbeitung | |
Preis-Leistung |
Highlights
- WLAN und GPS-Tagging über Mobilgeräte
- 24-mm-Weitwinkelobjektiv
- 12,1 Megapixel CMOS und DIGIC 4
- Optischer Bildstabilisator mit Intelligent IS
Vorteile
- Zoom
- Tempo
- Handlich
Nachteile
- Grundrauschen
- Detailltreue
Technische Daten
Marke / Hersteller | Canon |
---|---|
Name des Modells | PowerShot SX510 HS |
Maximale Auflösung | 12,0 Megapixel |
Bildgröße | 4.000 x 3.000 Pixel |
Video-Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Display | 3,0 Zoll |
Display-Auflösung | 461.000 Subpixel |
Minimale Empfindlichkeit (ISO min) | ISO 80 |
Maximale Empfindlichkeit (ISO max) | ISO 3.200 |
Abmessungen | 104 x 70 x 80 mm |
Gewicht | 349 Gramm |
Kundenstimmen | 4,4/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN bzw. GTIN | 4960999989372 |
UVP / Listenpreis | 144 Euro |
Weitere Angaben |
Bei der PowerShot SX510 HS aus dem Hause Canon handelt es sich um eine Bridge-Kamera, sprich um eine Mischung bestehend aus DSLR und Kompaktkamera. Zu ihrer Ausstattung gehören unter anderem 12,1 Megapixel, der 30-fach optische Zoom und ein 7,6 cm (3 Zoll) LCD-Display. Preislich ist die Bridge sicherlich für viele Kunden interessant.
Wie ist die Ausstattung?
Canon bezeichnet die PowerShot SX510 HS selbst als Minikamera, die User würden sie als Bridge bezeichnen wollen. Zur Ausstattung des in der Farbe Schwarz gehaltenen Modells gehören der 30fach Ultra-Zoom und 24-mm-Weitwinkel, der 12,1 Megapixel CMOS Sensor und DIGIC 4. Ebenfalls integriert wurden die beiden Features Intelligent IS und Dynamic IS, des weiteren ein WLAN– sowie ein GPS-Modul (über Mobilgerät). Somit lassen sich die Fotos nicht nur kabellos übertragen, sondern auch mit GPS-Daten versehen, damit man jederzeit weiß, wo und wann die Pics geknipst wurden.
» Mehr InformationenWer sich die Ausstattungsliste der Kamera weiter betrachtet, der findet darauf die Full-HD-Fähigkeit für Videos und den HDMI-Anschluss, des weiteren das 7,5 cm große LCD-Display. Noch zu erwähnen sind das Feature Smart Auto, dieses erkennt 32 Aufnahmeszenen, sowie der Zoom-Assistent und die vollständige manuelle Steuerung. Geliefert wird die Canon inkl. Umhängegurt NS-DC11, der Objektivdeckel, der Akku NB-6LH, das Akkuladegerät CB-2LYE sowie Netzkabel und Benutzerhandbücher. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Handhabung und Fotoqualität
Der große Vorteil der Bridge aus dem Hause Canon sei, dass sie nicht nur vergleichsweise klein, sondern auch leicht ist, beides mache das Gerät natürlich super handlich. Ebenfalls gut gefallen haben den Nutzer auf Amazon der große Brennweitenbereich dank des 30-fach-Zooms, der wirklich super schnelle Autofokus, die kurzen Einschaltzeiten und die vielen, vielen Optionen. Nicht ganz überzeugt hat die User die „nur“ zufrieden stellende Bildqualität. Diese sei bei ausreichend Licht durchaus akzeptabel, allerdings weisen nahezu alle Aufnahmen ein Grundrauschen auf, darüber hinaus sei im Weitwinkel ein Abfall der Schärfe zu erkennen, das gleiche treffe auf die Ecken zu. Videos, die mit der PowerShot SX510 HS gedreht werden, seien dagegen gut.
» Mehr InformationenDie Canon liefere pro Akkuladung 96 Minuten sowie bis zu 520 Bilder. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie ist die Verarbeitung?
Wie man das von Canon und Geräten dieser Preisklasse gewohnt ist, so wurde auch dieses Modell sauber verarbeitet – Spaltmaße stimmen und die Materialien wirken wertig. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-/Leistungsverhältnis?
Aktuell bekommt man die PowerShot SX510 HS für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Das Preis-/Leistungsverhältnis geht absolut in Ordnung. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Bei der PowerShot SX510 HS handelt es sich um eine solide Kamera für den Hobby-Fotografen, die sich super handhaben lässt, allerdings leichtere Schwächen bei der Fotoqualität hat, die dem Preis geschuldet sind. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 488 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4,4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Canon PowerShot SX510 HS
Kamera-Typ | Brückenkamera |
Kamerabildpunkte | 12,1 MP |
Sensor-Typ | CMOS |
Maximale Bildauflösung | 4000 x 3000 Pixel |
Größe des Bildsensors | 1/2.3 Zoll |
Standbild Auflösung(en) | 4000 x 3000, 2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x 480, 4000 x 2248, 2816 x 1584, 1920 x 1080, 640 x 360, 4000 x 2664, 2816 x 1880, 1600 x 1064, 640 x 424, 2992 x 2992, 2112 x 2112, 1200 x 1200, 480 x 480 |
Bildstabilisator | Ja |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Optischer Zoom | 30x |
Digitaler Zoom | 4x |
Brennweitenbereich | 4.3 - 129 mm |
Minimum Brennweite (35mm film equiv) | 24 mm |
Maximum Brennweite (35mm film equiv) | 720 mm |
Minimale Blendenzahl | 3,4 |
Maximale Blendenzahl | 5,8 |
Objektiv-Struktur | 13/10 |
Kombinierter Zoom | 120x |
Fokus | TTL |
Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, Gesichtserkennung, Servo-Autofokus, Einzelbild-Autofokus, Nachlauf Auto-Fokus |
Autofokus (AF)-Sperre | Ja |
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja |
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 |
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 3200 |
ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
Belichtungskorrektur | ± 2EV (1/2EV step) |
Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluativ (Mehrfeld), Spot |
Belichtungssteuerung | Programm AE |
Auto Exposure (AE) Schloss | Ja |
Schnellste Kamera Verschlusszeit | 1/1600 s |
Langsamste Kamera Verschlusszeit | 15 s |
Blitz-Modi | Auto, Flash aus, Flash an, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation |
Blitzreichweite (Weitwinkel) | 0,5 - 5 m |
Blitzreichweite (Tele) | 0,5 - 3 m |
Blitzbelichtungsverriegelung | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Video-Auflösungen | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
Motion-JPEG Framerate | 30 fps |
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL |
Unterstützte Videoformate | MOV |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Speichersteckplätze | 1 |
Anzeige | TFT |
Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3 Zoll) |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 461000 Pixel |
Sichtfeld | 100% |
PictBridge | Ja |
USB-Version | 2.0 |
HDMI | Ja |
USB-Anschlusstyp | Mini-USB B |
HDMI-Steckverbindertyp | Mini |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Fluoreszierend, Fluoreszierend H, Wolfram |
Szenenmodus | Feuerwerk, Porträt, Schnee |
Aufnahmemodus | Zeitautomatik, Auto, Manuell, Bild, Blendenautomatik |
Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, lebendig |
Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
Wiedergabe-Zoom (max) | 10x |
Live-Ansicht | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch |
Kamera-Dateisystem | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Bildprozessor | DIGIC 4 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Produktfarbe | Schwarz |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 250 Schüsse |
Akku-/Batterietyp | NB-6LH |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Breite | 104 mm |
Tiefe | 69,5 mm |
Höhe | 80,2 mm |
Gewicht | 349 g |
Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Software | ImageBrowser EX, PhotoStitch, Map Utility |
Eingebauter Blitz | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Energiequelle | Akku |
Bei dieser Kamera ist die Handlichkeit ein riesen vorteil. Echt angenehm. Verstehe garnicht warum die Amazon Bewertung bei solchen Sachen immer so schlecht ausfällt.
Die Kamera ist für zB einen normalen Touristen der später gute Fotos haben will. Aber nicht für mehr und nicht für weniger. Keinenfalls ein Profi Gerät
ich finde die kamera ist nichts ganzes und nichts halbes …