Sony DSC-H400 Bridgekamera Test
Sony DSC-H400
Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung & Funktionen | |
Handhabung & Fotoqualität | |
Verarbeitung | |
Preis-Leistung |
Highlights
- 20,1 Megapixel
- 63-fach opt. Zoom
- 7,5 cm (3 Zoll) LCD-Display
- HD-Ready
- 24,5 mm Weitwinkel-Objektiv
Vorteile
- Zoom
- Bedienung
- Verarbeitung
Nachteile
- Bildrauschen
- Schwer
Technische Daten
Marke / Hersteller | Sony |
---|---|
Name des Modells | DSC-H400 |
Maximale Auflösung | 19,9 Megapixel |
Bildgröße | 5.152 x 3.864 Pixel |
Video-Auflösung | 1.280 x 720 Pixel |
Display | 3,0 Zoll |
Display-Auflösung | 460.800 Subpixel |
Abmessungen | 130 x 95 x 122 mm |
Gewicht | 630 Gramm |
Kundenstimmen | 4,2/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN bzw. GTIN | 4905524981629 |
UVP / Listenpreis | 209.99 Euro |
Weitere Angaben |
Bei der DSC-H400 aus dem Hause Sony handelt es sich um eine Einstiegsbridge bzw. eine Kompaktkamera, die ausgestattet ist wie eine einfache DSLR, trotzdem kompakt in ihren Abmessungen bleibt. Zur Ausstattung der Cam, die in der Farbe Schwarz geliefert werden kann, gehören ein 20,1 Megapixel-Sensor, der 63-fach opt. Zoom und ein 7,5 cm (3 Zoll) großes LCD-Display.
Wie ist die Ausstattung?
Die schicke Kompaktkamera von Sony verfügt über 20,1 Megapixel, außerdem über einen 63-fach optischen Zoom. Um sich die gemachten Fotos auch gleich nach dem Knipsen anschauen zu können, verfügt die DSC-H400 auf ihrer Rückseite über ein 7,5 cm (3 Zoll) großes LCD-Display. Bei der Sony handelt es sich um eine Cam, die HD-Ready ist, sie besitzt des weiteren ein 24,5 mm Weitwinkel-Objektiv und einen optischen Bildstabilisator, dieser hört bei Sony auf den Namen SteadyShot.
» Mehr InformationenZur weiteren Ausstattung der DSC-H400 gehören 4 Bildeffekte, die zur Wahl stehen, das Schwenkpanorama bis 360 Grad sowie ein elektronischer Sucher. Auch bringt die Bridge 11 Motivprogramme mit sich. Geliefert wird sie inkl. Schulterriemen NP-BX1, Netzteil AC-UB10, Objektivschutz, Multi USB-Kabel sowie Handbuch. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Handhabung und Fotoqualität
Die DSC-H400 sei groß und vor allem schwer, das heißt, besonders handlich scheint sie nicht, auch wenn sie bequem bedient werden könne. Außerdem verfüge sie über eine denkbar einfache Bedienung dank der intuitiven Menüs. Besonders aufgefallen an der Sony ist den Nutzern auf Amazon der Weltrekord-Zoom. Ein Nachteil der DSC-H400 sei wiederum, dass sie alles andere als schnappschusstauglich sei, was daran liege, dass sie eher träge sei.
» Mehr InformationenIhre Fotoergebnisse seien bei guten Lichtverhältnissen ganz in Ordnung, wenn diese aber schlechter werden, zum Beispiel bei Schwachlicht, dann liefere die DSC-H400 vor allem eines: Bildrauschen. Schade: Mit diesem Modell können nur HD Videos gedreht werden. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
Wie ist die Verarbeitung?
Die Verarbeitung der Kamera liege auf einem extrem hohen Niveau und sei auch für diese Preisklasse nicht gerade üblich. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-/Leistungsverhältnis?
Aktuell bekommt man die DSC-H400 für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Alles in allem geht der Preis in Ordnung, auch wenn die User festhalten wollen, dass das nach ihrer Meinung an der Verarbeitung der Bridgekamera liege, nicht an ihrer Fotoqualität. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Sony-Bridgekamera bringt einen extrem großen Brennweitenbereich mit sich, dafür hält sich ihre Ausstattungsvielfalt in Grenzen und der Autofokus ist träge. Außerdem: Die Bildqualität hat nicht mehr als Einstiegsniveau. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 105 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4,2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Sony DSC-H400
Kamera-Typ | Brückenkamera |
Kamerabildpunkte | 20,1 MP |
Sensor-Typ | CCD |
Maximale Bildauflösung | 5152 x 3864 Pixel |
Größe des Bildsensors | 1/2.3 Zoll |
Standbild Auflösung(en) | 5152 x 3864, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 5152 x 2896, 1920 x 1080, 11520 x 1080, 7152 x 1080, 4912 x 1920, 4912 x 1080, 3424 x 1920 |
Bildstabilisator | Ja |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3,16:9 |
Optischer Zoom | 63x |
Digitaler Zoom | 500x |
Brennweitenbereich | 4.4 - 277 mm |
Minimale Blendenzahl | 3,4 |
Maximale Blendenzahl | 6,5 |
Filtergröße | 5,5 cm |
Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
Autofokus (AF)-Modi | Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Gesichtserkennung, Multi-Punkt-Autofokus, Spot-Autofokus, Nachlauf Auto-Fokus |
Normaler Fokusbereich (Tele) | 3.5 - ∞ |
Normaler Fokusbereich (weit) | 0.01 - ∞ |
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 80 |
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 3200 |
ISO-Empfindlichkeit | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
Belichtungskorrektur | ± 2EV (1/3EV step) |
Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluativ (Mehrfeld), Spot |
Schnellste Kamera Verschlusszeit | 1/2000 s |
Langsamste Kamera Verschlusszeit | 30 s |
Blitz-Modi | Auto, Flash aus, Flash an, Langsame Synchronisation |
Blitzreichweite (Weitwinkel) | 3,5 - 4,6 m |
Blitzreichweite (Tele) | 0,4 - 8,8 m |
Blitz-Aussatzkorrektur | ±1EV (1/3 EV step) |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
HD-Typ | HD |
Video-Auflösungen | 640 x 480,1280 x 720 Pixel |
Motion-JPEG Framerate | 30 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 640x480@30fps |
Unterstützte Videoformate | AVC,H.264,MP4 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sprachaufnahme | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS Pro-HG Duo, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
RAM-Speicher | 55 MB |
Anzeige | TFT |
Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3 Zoll) |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 460800 Pixel |
Kamera Sucher | Elektronisch |
Sucherbildschirmgröße | 0.2 Zoll |
USB-Version | 2.0 |
Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend |
Szenenmodus | Strand, Feuerwerk, Nacht, Nachtporträt, Party (innen), PET, Porträt, Schnee, Landschaft |
Aufnahmemodus | Auto, Manuell, Bild |
Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
Gestützte Stativbefestigung | Ja |
Display-Helligkeitsregler | Ja |
Histogramm | Ja |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | CE |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 300 Schüsse |
Akku-/Batterietyp | NP-BX1 |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Breite | 129,6 mm |
Tiefe | 122,3 mm |
Höhe | 95 mm |
Gewicht | 628 g |
Gewicht (mit Batterie) | 655 g |
Handschlaufe | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Batterien enthalten | Ja |
Eingebauter Blitz | Ja |
Energiequelle | Akku |
Ich besitze dise kamera jetzt 1 Jahr und benütze sie in der Naturfotografie und bin zu frieden Jeder soll mal überlegen wann er vergröserungen in Poster größe in den meisten bücher oder zeitungen sind Vergröserungen von 10×15 darum ist die kamera gut zu Ergenzung zur allgemeiner Ausrüstung